(ep) Im Duell der Langdenker konnte Dennis Stumpp gegen Jonas Metzdorf eine sehr gute Stellung in einer Zeitnotschlacht zum Gewinn führen. Julian Schreck gewann gegen mich durch einen Turmeinsteller meinerseits. Nahe dran am Sieg war Fritz Kugler, doch er fand im Angriffswirbel von Martin Pfrommer nicht die richtigen Züge. Ansonsten konnte die favorisierten Spieler sich durchsetzen, nur Karl Röger konnte Helmut Schmid ein Remis abtrotzen.
Ergebnisse 2.Runde
| Weiß | – | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stumpp | – | Metzdorf J | 1-0 |
| Kothe | – | Carda C | 1-0 |
| Schreck | – | EP | 1-0 |
| Nagel | – | Janko | 0-1 |
| Carda I | – | Schaupmeier | 1-0 |
| Pfrommer | – | Kugler | 1-0 |
| Meinhardt | – | Metzdorf L | + – |
| Schmid | – | Röger | 1/2 |
Tabelle
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Janko | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Schreck | 2,0 | 1,5 |
| 3 | Kothe | 2,0 | 1,0 |
| 3 | Stumpp | 2,0 | 1,0 |
| 5 | Metzdorf J | 1,0 | 3,0 |
| 6 | EP | 1,0 | 2,5 |
| 7 | Carda C | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Carda I | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Schaupmeier | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Meinhardt | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Nagel | 1,0 | 2,0 |
| 12 | Pfrommer | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Röger | 0,5 | 2,5 |
| 14 | Schmid | 0,5 | 1,5 |
| 15 | Metzdorf L (+) | 0,0 | 3,0 |
| 15 | Kugler | 0,0 | 3,0 |
| 17 | Kappe (+) | 0,0 | 1,0 |
(+) inaktiv