(hk) Bei insgesamt 10 Teilnehmern spielen wir dieses Jahr in einer Vierer- und zwei Dreiergruppen.
Gruppe 1
Hier wird es heiß hergehen, da der Letzte dieser Gruppe sicher die Segel streichen werden muss. In der ersten Runde konnte Rasmus Förster Martin Nguyen souverän innerhalb von 20 Zügen überspielen und Jonas Metzdorf und Ich trennten uns nach langem Kampf in einem Endspiel Remis.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen | X | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | Kothe | X | ½ | 0.5 | 0.25 | 2 | ||
| 3 | Metzdorf | ½ | X | 0.5 | 0.25 | 2 | ||
| 4 | Förster | 1 | X | 1 | 0 | 1 |
Termine: 29.04.: Nguyen – Kothe, Förster – Metzdorf; 06.05.: Metzdorf – Nguyen, Kothe – Förster
Gruppe 2
Der zweite Auschheidende entscheided sich zwischen dem Letzten dieser Gruppe und Gruppe 3. Das erste Spiel konnte Mark Kappe gegen Julian Schreck für sich entscheiden, indem er früh einige Bauern gewinnen konnte und am Ende ein Endspiel mit Mehrfigur erreichen konnte.
| Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrommer | X | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Schreck | X | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Kappe | 1 | X | 1 | 0 | 1 |
Termine: 29.04: Pfrommer – Schreck; 06.05.: Kappe – Pfrommer
Gruppe 3
Auch hier wurde eine Partie gespielt, Fritz Kugler konnte Florian Ulmer durch mehrere Figurengewinne bezwingen, nachdem er zu Beginn stark in Bedrängnis geraten war.
| Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kugler | X | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Janko | X | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Ulmer | 0 | X | 0 | 0 | 2 |
Termine: 29.04.: Janko – Ulmer; 06.05.: Kugler – Janko
Viertelfinale
| VF1 | 1. Gruppe 1 | – | 3. Gruppe 2/3 |
| VF2 | 1. Gruppe 2 | – | 3. Gruppe 1 |
| VF3 | 1. Gruppe 3 | – | 2. Gruppe 2 |
| VF$ | 2. Gruppe 1 | – | 2. Gruppe 3 |
Termin: 27.05.
Halbfinale
| HF1 | Sieger VF1 | – | Sieger VF2 |
| HF2 | Sieger VF3 | – | Sieger VF4 |
| HF3 | Verlierer VF1 | – | Verlierer VF2 |
| HF4 | Verlierer VF3 | – | Verlierer VF4 |
Termin: 10.06.
Finale
| 1. Platz | Sieger HF1 | – | Sieger HF2 |
| 3. Platz | Verlierer HF1 | – | Verlierer HF2 |
| 5. Platz | Sieger HF3 | – | Sieger HF4 |
| 7. Platz | Verlierer HF3 | – | Sieger HF4 |
Termin: 24.06.