(ep) In der 7.Runde musste Henry Kothe Abschied von seiner weißen Weste nehmen, denn Julian Schreck rang ihm ein Remis ab. So konnte Jonas Metzdorf durch seinen Sieg gegen Martin Nguyen den Rückstand etwas verkürzen. Martin Pfrommer und ich gewannen unsere Partien und bilden die Spitze des Verfolgerfeldes, wozu auch Benjamin Janko nach Sieg gegen Irene Carda und Julian gehören.
Ergebnisse 7.Runde
| Weiß | – | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Schreck | – | Kothe | 1/2-1/2 |
| Metzdorf | – | Nguyen | 1-0 |
| Pfrommer | – | Schmid | 1-0 |
| EP | – | Carda A | 1-0 |
| Carda I | – | Janko | 0-1 |
| Meinhardt | – | Carda C | 0-1 |
| Kugler | – | Schnee | 1-0 |
| Helbing | – | Röger | 1/2-1/2 |
| Schlitter | – | Kappe | 0-1 |
Tabelle
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kothe | 6,5 | 29,0 |
| 2 | Metzdorf J | 6,0 | 22,5 |
| 3 | EP | 4,5 | 30,5 |
| 4 | Pfrommer | 4,5 | 26,5 |
| 5 | Janko | 4,0 | 28,0 |
| 6 | Schreck | 4,0 | 27,5 |
| 7 | Schmid | 3,5 | 26,0 |
| 8 | Carda A | 3,5 | 25,5 |
| 9 | Carda C | 3,5 | 23,5 |
| 10 | Nguyen | 3,5 | 22,0 |
| 11 | Carda I | 3,0 | 20,0 |
| 12 | Kugler | 3,0 | 18,5 |
| 13 | Röger | 2,5 | 18,0 |
| 14 | Kappe | 2,5 | 11,5 |
| 15 | Meinhardt | 2,0 | 26,5 |
| 16 | Schnee | 2,0 | 17,5 |
| 17 | Helbing | 1,5 | 12,5 |
| 18 | Khalfan (*) | 1,0 | 14,5 |
| 19 | Schlitter | 1,0 | 4,0 |
(*) inaktiv
Schreibe einen Kommentar