(ep) Durch einen Sieg gegen Andreas Carda konnte Henry Kothe seinen Vorsprung auf Jonas Metzdorf ausbauen, da dieser gegen Martin Pfrommer „nur“ remisierte. Martin teilt sich nun Platz 3 mit Julian Schreck, der Martin Nguyen besiegte. Helmut Schmid nutzte meinen Eröffnungsfehler vorbildlich aus, während Christian Carda gegen Benjamin Janko ein Remis erzielte. Gary Schlitter erzielte seinen ersten Sieg gegen Karl Röger. Weitere Punkte konnten Karl Meinhardt und Irene Carda sowie Mark Kappe erzielen.
Damit dürften die ersten beide Plätze schon vergeben sein – um Platz 3 wird es noch einen heißen Kampf geben.
Ergebnisse 8.Runde
| Weiß | – | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kothe | – | Carda A | 1-0 |
| Metzdorf | – | Pfrommer | 1/2-1/2 |
| Schmid | – | EP | 1-0 |
| Janko | – | Carda C | 1/2-1/2 |
| Nguyen | – | Schreck | 0-1 |
| Kappe | – | Kugler | 1-0 |
| Schnee | – | Carda I | 0-1 |
| Röger | – | Schlitter | 0-1 |
| Helbing | – | Meinhardt | 0-1 |
Tabelle
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kothe | 7,5 | 35,5 |
| 2 | Metzdorf J | 6,5 | 30,5 |
| 3 | Pfrommer | 5,0 | 36,0 |
| 4 | Schreck | 5,0 | 35,0 |
| 5 | EP | 4,5 | 39,5 |
| 6 | Janko | 4,5 | 36,0 |
| 7 | Schmid | 4,5 | 33,0 |
| 8 | Carda C | 4,0 | 31,0 |
| 9 | Carda I | 4,0 | 24,0 |
| 10 | Carda A | 3,5 | 36,5 |
| 11 | Nguyen | 3,5 | 31,5 |
| 12 | Kappe | 3,5 | 17,5 |
| 13 | Meinhardt | 3,0 | 31,0 |
| 14 | Kugler | 3,0 | 25,0 |
| 15 | Röger | 2,5 | 23,0 |
| 16 | Schnee | 2,0 | 23,0 |
| 17 | Schlitter | 2,0 | 7,5 |
| 18 | Helbing | 1,5 | 17,0 |
| 19 | Khalfan (*) | 1,0 | 16,5 |
(*) inaktiv
Schreibe einen Kommentar