(ep) Henry Kothe konnte das 4.Schach960-Turnier vor mir und Martin Pfrommer gewinnen. Er musste sich dabei nur mir geschlagen geben, während ich gegen Martin verlor und gegen Mark Kappe und Anatolij Hrynko remisierte. Mark wurde im Turnier dabei Vierter.
Abschlusstabelle
| Rang | Name | Punkte | BH | BH-Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kothe | 4,0 | 11,5 | |
| 2 | EP | 3,0 | 14,0 | 63,0 |
| 3 | Pfrommer | 3,0 | 14,0 | 62,5 |
| 4 | Kappe | 3,0 | 10,5 | |
| 5 | Schreck | 2,5 | 13,0 | |
| 6 | Kugler | 2,0 | 9,5 | |
| 6 | Hrynko | 1,5 | 14,0 | |
| 8 | Metzdorf L | 1,0 | 13,5 |
Gesamtwertung Schach960-Turniere
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrommer | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | ||
| 2 | Kothe | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 | ||
| 3 | EP | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,5 | |||
| 4 | Schreck | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | |||
| 5 | Janko | 3,0 | 4,0 | 7,0 | ||||
| 6 | Nguyen | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
| 6 | Stumpp, De | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
| 8 | Hrynko | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | |||
| 8 | Metzdorf L | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |||
| 8 | Schmid | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ||||
| 11 | Kappe | 0,5 | 3,0 | 3,5 | ||||
| 11 | Metzdorf J | 3,5 | 3,5 | |||||
| 13 | Carda I | 3,0 | 3,0 | |||||
| 14 | Carda A | 2,0 | 2,0 | |||||
| 14 | Kugler | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
Schreibe einen Kommentar