(ep) Nur wenige Buchholzpunkte trennten Martin Pfrommer vom Platz an der Sonne, nachdem er in Runde 1 gegen Helmut Schmid das Nachsehen hatte. Dann gewann er aber die restlichen vier Begegnungen und verwies mit seinem Sieg gegen Heiner Lörcher selbigen auf Platz 3. Ich konnte die bessere Buchholzwertung aufweisen nach anfangs zwei Siegen und dann zwei Remis nebst einem Sieg in der Schlußrunde den ersten Platz erringen.
Erfreulich war die Teilnehmerzahl von 13 Spielern, die vielen spannenden Partien und einige Überraschungen, die das Turnier mit sich brachte. So konnte z.B. Martin Nguyen Benjamin Janko niederringen, dies gelang auch Mark Kappe.
Abschlusstabelle
| Rang | Name | Punkte | BH |
|---|---|---|---|
| 1 | EP | 4,0 | 13,5 |
| 2 | Pfrommer | 4,0 | 11,0 |
| 3 | Lörcher | 3,5 | 13,5 |
| 4 | Kothe | 3,5 | 11,5 |
| 5 | Metzdorf J | 3,0 | 6,5 |
| 6 | Nguyen | 2,5 | 12,5 |
| 7 | Schmid | 2,0 | 16,5 |
| 8 | Stumpp De | 2,0 | 14,0 |
| 9 | Janko | 2,0 | 11,5 |
| 10 | Kappe | 2,0 | 11,0 |
| 11 | Hrynko | 2,0 | 10,5 |
| 12 | Schreck | 1,5 | 14,5 |
| 13 | Kugler | 1,0 | 7,5 |
Gesamtwertung Schnellschachturniere
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrommer | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | |
| 2 | EP | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 15,5 | ||
| 3 | Metzdorf J | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | ||
| 4 | Janko | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 12,0 | ||
| 5 | Kothe | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 11,5 | |||
| 6 | Kappe | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | ||
| 6 | Schreck | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 10,0 | ||
| 8 | Hrynko | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | |
| 9 | Schmid | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 8,5 | ||
| 10 | Förster | 4,0 | 3,0 | 7,0 | ||||
| 10 | Kugler | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | |
| 10 | Nguyen | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | |||
| 13 | Carda I | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ||||
| 14 | Carda C | 3,5 | 3,5 | |||||
| 14 | Lörcher H | 3,5 | 3,5 | |||||
| 16 | Meinhardt | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||
| 17 | Stumpp De | 2,0 | 2,0 | |||||
| 18 | Metzdorf L | 1,0 | 1,0 | |||||
| 18 | Schlitter | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Schreibe einen Kommentar