(hk)
Gruppe 1
Rasmus Förster konnte sich gegen Jonas Metzdorf eine gute Stellung erspielen, kam dann aber in Zeitnot. Er hätte dann zwar noch die Möglichkeit für ein Dauerschach gehabt, verlor dann jedoch auf Zeit. Martin Nguyen konnte mich ebenfalls unter Druck setzen, verlor dann aber etwas den Faden und stellte zu allem Überfluss auch noch eine Qualität ein, was ich mir nicht mehr nehmen ließ. So stehen in dieser Gruppe schon die ersten beiden Viertelfinalisten fest.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Kothe | 1 | X | ½ | 1.5 | 0.75 | 1 | |
| 3 | Metzdorf | ½ | X | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
| 4 | Förster | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 3 |
Termin: 06.05.: Metzdorf – Nguyen, Kothe – Förster
Gruppe 2
Julian Schreck hatte gegen Martin Pfrommer eigentlich eine angenehme Stellung am Brett, fand dann aber nicht die richtigen Pläne. Zu allem Überfluss verlor er dann noch eine Figur, worauf bald die Partie folgte. Auch hier steht schon fest, dass sowohl Mark Kappe als auch Martin Pfrommer das Viertelfinale erreichen werden.
| Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrommer | X | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Schreck | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Kappe | 1 | X | 1 | 0 | 1 |
Termin: 06.05.: Kappe – Pfrommer
Gruppe 3
Gegen Benjamin Janko gab Florian Ulmer in der Eröffnung einen Bauern, konnte diesen aber nie zurückerlangen. Benjamin konnte ihn daraufhin mit seiner ganzen Routine überspielen und steht wie auch Fritz Kugler als Viertelfinalist fest.
| Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Feinwertung | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kugler | X | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Janko | X | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Ulmer | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 3 |
Termine 06.05.: Kugler – Janko
Viertelfinale
| VF1 | 1. Gruppe 1 | – | 3. Gruppe 2/3 |
| VF2 | 1. Gruppe 2 | – | 3. Gruppe 1 |
| VF3 | 1. Gruppe 3 | – | 2. Gruppe 2 |
| VF$ | 2. Gruppe 1 | – | 2. Gruppe 3 |
Termin: 27.05.
Halbfinale
| HF1 | Sieger VF1 | – | Sieger VF2 |
| HF2 | Sieger VF3 | – | Sieger VF4 |
| HF3 | Verlierer VF1 | – | Verlierer VF2 |
| HF4 | Verlierer VF3 | – | Verlierer VF4 |
Termin: 10.06.
Finale
| 1. Platz | Sieger HF1 | – | Sieger HF2 |
| 3. Platz | Verlierer HF1 | – | Verlierer HF2 |
| 5. Platz | Sieger HF3 | – | Sieger HF4 |
| 7. Platz | Verlierer HF3 | – | Sieger HF4 |
Termin: 24.06.
Schreibe einen Kommentar