(ep) Mit 8,0 Punkten aus zehn Partien setzte sich Christian Carda durch. Damit hatte er einen Punkt Vorsprung auf ein Viererfeld, das aus Martin Pfrommer, Jonas Metzdorf, Benjamin Janko und mir bestand.
Tabelle
| Rang | Name | Punkte | Feinwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Carda C | 8,0 | 33,00 |
| 2 | EP | 7,0 | 29,00 |
| 3 | Janko | 7,0 | 27,50 |
| 3 | Metzdorf J | 7,0 | 27,50 |
| 5 | Pfrommer | 7,0 | 26,50 |
| 6 | Kothe | 6,5 | 26,25 |
| 7 | Schreck | 5,0 | 14,00 |
| 8 | Carda I | 4,0 | 10,50 |
| 9 | Kappe | 2,5 | 4,25 |
| 10 | Kugler | 1,0 | 0,00 |
| 11 | Ulmer | 0,0 | 0,00 |
Gesamtwertung Blitzschachturniere
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP | 8,75 | 7,50 | 8,25 | 7,00 | 31,50 | ||
| 2 | Pfrommer | 8,25 | 5,25 | 8,75 | 7,00 | 29,25 | ||
| 3 | Janko | 5,00 | 7,00 | 5,75 | 7,00 | 24,75 | ||
| 4 | Metzdorf J | 8,25 | 7,00 | 7,00 | 22,25 | |||
| 5 | Kothe | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 19,00 | |||
| 6 | Carda I | 3,25 | 7,00 | 4,00 | 14,25 | |||
| 7 | Carda C | 4,50 | 8,00 | 12,50 | ||||
| 8 | Schreck | 6,75 | 5,00 | 11,75 | ||||
| 9 | Kappe | 5,00 | 3,75 | 2,50 | 11,25 | |||
| 10 | Gutmann R | 5,75 | 4,50 | 10,25 | ||||
| 11 | Gutmann J | 7,00 | 7,00 | |||||
| 12 | Lörcher H | 6,75 | 6,75 | |||||
| 13 | Krain | 5,25 | 5,25 | |||||
| 13 | Schmid | 5,25 | 5,25 | |||||
| 15 | Lörcher S | 4,50 | 4,50 | |||||
| 16 | Graf | 4,00 | 4,00 | |||||
| 16 | Nguyen | 4,00 | 4,00 | |||||
| 18 | Förster | 3,25 | 3,25 | |||||
| 18 | Hrynko | 2,00 | 1,25 | 3,25 | ||||
| 20 | Kugler | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 3,00 | |||
| 21 | Stumpp De | 2,50 | 2,50 | |||||
| 22 | Meinhardt | 2,00 | 2,00 | |||||
| 23 | Thal | 0,75 | 0,75 | |||||
| 24 | Ulmer | 0,00 | 0,00 |
Schreibe einen Kommentar