(ep) Neun Teilnehmer zählte das letzte Schnellschachturnier der Saison. Am Ende waren Rasmus Förster, Jonas Metzdorf und Martin Pfrommer mit je 4,0 Punkten vorne und die Feinwertung musste entscheiden – Gold ging an Rasmus vor Jonas und Martin. Vierter wurde Henry Kothe mit 3,0 Punkten vor Mark Kappe mit ebenfalls 3,0 Punkten.
Abschlusstabelle
| Rang | Name | Punkte | BH | Summe BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster | 4,0 | 15,5 | |
| 2 | Metzdorf J | 4,0 | 12,5 | |
| 3 | Pfrommer | 4,0 | 11,5 | |
| 4 | Kothe | 3,0 | 14,0 | |
| 5 | Kappe | 3,0 | 12,0 | |
| 6 | Röger | 2,0 | 13,0 | 58,5 |
| 7 | EP | 2,0 | 13,0 | 57,5 |
| 8 | Kugler | 2,0 | 8,5 | |
| 9 | Schmid | 1,0 | 11,0 |
Gesamtwertung Schnellschachturniere
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfrommer | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 2 | Metzdorf J | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 19,0 | |
| 3 | EP | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 17,5 | |
| 4 | Kothe | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 14,5 | ||
| 5 | Kappe | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | |
| 6 | Janko | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 12,0 | ||
| 7 | Förster | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | |||
| 8 | Schreck | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 10,0 | ||
| 9 | Hrynko | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | |
| 9 | Schmid | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 9,5 | |
| 11 | Kugler | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 |
| 12 | Nguyen | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | |||
| 13 | Carda I | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ||||
| 14 | Carda C | 3,5 | 3,5 | |||||
| 14 | Lörcher H | 3,5 | 3,5 | |||||
| 16 | Meinhardt | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||
| 17 | Röger | 2,0 | 2,0 | |||||
| 17 | Stumpp De | 2,0 | 2,0 | |||||
| 19 | Metzdorf L | 1,0 | 1,0 | |||||
| 19 | Schlitter | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Schreibe einen Kommentar