(ep) Henry Kothe behielt seine weiße Weste durch einen Sieg über Benjamin Janko. Ihm auf den Fersen ist Jonas Metzdorf, der mich besiegte. Martin Pfrommer schob sich nach seinem Sieg über Andreas Carda auf Rang 3 vor Helmut Schmid, der Fritz Kugler bezwang. Bei Martin Nguyen machte sich die Übung aus dem Staufer-Open bemerkbar, denn er besiegte Christian Carda in knapp 15 Zügen. Ebenfalls in die Siegerliste trugen sich Karl Röger, Tim Helbing und Julian Schreck ein.
Ergebnisse 5.Runde
| Weiß | – | Schwarz | Ergebnis |
| Janko | – | Kothe | 0-1 |
| Metzdorf | – | EP | 1-0 |
| Pfrommer | – | Carda A | 1-0 |
| Kugler | – | Schmid | 0-1 |
| Schreck | – | Meinhardt | 1-0 |
| Nguyen | – | Carda C | 1-0 |
| Schnee | – | Röger | 0-1 |
| Helbing | – | Schlitter | 1-0 |
Tabelle
| Rang | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kothe | 5,0 | 13,5 |
| 2 | Metzdorf | 4,0 | 12,0 |
| 3 | Pfrommer | 3,5 | 12,0 |
| 4 | Schmid | 3,5 | 10,5 |
| 5 | EP | 3,0 | 17,5 |
| 6 | Janko | 3,0 | 16,5 |
| 7 | Schreck | 3,0 | 12,5 |
| 8 | Carda A | 2,5 | 11,0 |
| 9 | Nguyen | 2,5 | 10,0 |
| 10 | Meinhardt | 2,0 | 13,5 |
| 11 | Kugler | 2,0 | 12,5 |
| 12 | Röger | 2,0 | 10,0 |
| 13 | Carda I (*) | 2,0 | 9,5 |
| 14 | Carda C | 1,5 | 13,0 |
| 15 | Kappe (*) | 1,5 | 8,5 |
| 16 | Khalfan (*) | 1,0 | 10,0 |
| 17 | Schnee | 1,0 | 9,5 |
| 18 | Helbing | 1,0 | 5,0 |
| 19 | Schlitter | 0,0 | 1,0 |
(*) pausiert